↘
Schema :
2
bets :
9
max k :
1,925
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,239
18:30 21 Aug 2021 | Espanyol | - | Villarreal | DC 1,65 | 2,33 Win | |
21:00 22 Aug 2021 | Levante | - | Real Madrid | DC 2,55 | 1,62 Win |
0 | k = 4,21 | - 100% |
1 | k = 1,84 | + 20,37% |
2 | k = 3,77 | + 31% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,349
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao | - | Barcelona | DC 1,95 | 2,01 Win | |
19:00 23 Aug 2021 | Getafe | - | Sevilla | DC 1,67 | 2,28 Win |
0 | k = 3,26 | - 100% |
1 | k = 1,91 | + 29,99% |
2 | k = 4,58 | + 46,96% |
№ 1 Sum: 111,309 k : 17,2982
18:30 21 Aug 2021 | Villarreal | Win | 2,33 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | Win | 1,62 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
19:00 23 Aug 2021 | Sevilla | Win | 2,28 |
Roi ? : 1925,27
№ 2 Sum: 134,402 k : 12,6702
18:30 21 Aug 2021 | Villarreal | Win | 2,33 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | Win | 1,62 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
19:00 23 Aug 2021 | Getafe | DC | 1,67 |
Roi ? : 1702,9
№ 3 Sum: 101,378 k : 16,7991
18:30 21 Aug 2021 | Villarreal | Win | 2,33 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | Win | 1,62 |
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao | DC | 1,952 |
19:00 23 Aug 2021 | Sevilla | Win | 2,28 |
Roi ? : 1702,9
№ 4 Sum: 64,970 k : 27,2287
18:30 21 Aug 2021 | Villarreal | Win | 2,33 |
21:00 22 Aug 2021 | Levante | DC | 2,55 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
19:00 23 Aug 2021 | Sevilla | Win | 2,28 |
Roi ? : 1769,04
№ 5 Sum: 78,466 k : 19,9438
18:30 21 Aug 2021 | Villarreal | Win | 2,33 |
21:00 22 Aug 2021 | Levante | DC | 2,55 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
19:00 23 Aug 2021 | Getafe | DC | 1,67 |
Roi ? : 1564,71
№ 6 Sum: 59,173 k : 26,443
18:30 21 Aug 2021 | Villarreal | Win | 2,33 |
21:00 22 Aug 2021 | Levante | DC | 2,55 |
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao | DC | 1,952 |
19:00 23 Aug 2021 | Sevilla | Win | 2,28 |
Roi ? : 1564,71
№ 7 Sum: 144,414 k : 12,2498
18:30 21 Aug 2021 | Espanyol | DC | 1,65 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | Win | 1,62 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
19:00 23 Aug 2021 | Sevilla | Win | 2,28 |
Roi ? : 1769,04
№ 8 Sum: 174,390 k : 8,9725
18:30 21 Aug 2021 | Espanyol | DC | 1,65 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | Win | 1,62 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
19:00 23 Aug 2021 | Getafe | DC | 1,67 |
Roi ? : 1564,71
№ 9 Sum: 131,539 k : 11,8963
18:30 21 Aug 2021 | Espanyol | DC | 1,65 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | Win | 1,62 |
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao | DC | 1,952 |
19:00 23 Aug 2021 | Sevilla | Win | 2,28 |
Roi ? : 1564,71
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment