↘
Schema :
1
bets :
31
max k :
0,835
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
31
k =
0,836
20:00 20 Aug 2021 | Betis | - | Cadiz | over 2,5 2,07 | 1,85 HC +1 | |
16:00 22 Aug 2021 | Real Sociedad | - | Rayo Vallecano | over 2,5 1,91 | 2,02 HC +1 | |
18:30 22 Aug 2021 | Atletico Madrid | - | Elche | over 2,5 1,91 | 1,69 HC +2 | |
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao | - | Barcelona | under 2,5 2,15 | 2,01 Win | |
21:00 22 Aug 2021 | Levante | - | Real Madrid | under 3,5 1,67 | 1,99 HC -1 |
0 | k = 27,11 | - 100% |
1 | k = 5,31 | - 16,53% |
2 | k = 2,61 | - 16,53% |
3 | k = 2,57 | - 16,53% |
4 | k = 5,09 | - 16,53% |
5 | k = 25,26 | - 16,53% |
№ 1 Sum: 33,041 k : 25,2615
20:00 20 Aug 2021 | Cadiz | + 1 | 1,85 |
16:00 22 Aug 2021 | Rayo Vallecano | + 1 | 2,02 |
18:30 22 Aug 2021 | Elche | + 2 | 1,69 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | - 1 | 1,99 |
Roi ? : 834,68
№ 2 Sum: 39,477 k : 21,1486
20:00 20 Aug 2021 | Cadiz | + 1 | 1,85 |
16:00 22 Aug 2021 | Rayo Vallecano | + 1 | 2,02 |
18:30 22 Aug 2021 | Elche | + 2 | 1,69 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
21:00 22 Aug 2021 | Levante - Real Madrid | under 3,5 | 1,666 |
Roi ? : 834,68
№ 3 Sum: 30,890 k : 27,021
20:00 20 Aug 2021 | Cadiz | + 1 | 1,85 |
16:00 22 Aug 2021 | Rayo Vallecano | + 1 | 2,02 |
18:30 22 Aug 2021 | Elche | + 2 | 1,69 |
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao - Barcelona | under 2,5 | 2,15 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | - 1 | 1,99 |
Roi ? : 834,68
№ 4 Sum: 36,907 k : 22,6216
20:00 20 Aug 2021 | Cadiz | + 1 | 1,85 |
16:00 22 Aug 2021 | Rayo Vallecano | + 1 | 2,02 |
18:30 22 Aug 2021 | Elche | + 2 | 1,69 |
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao - Barcelona | under 2,5 | 2,15 |
21:00 22 Aug 2021 | Levante - Real Madrid | under 3,5 | 1,666 |
Roi ? : 834,68
№ 5 Sum: 29,251 k : 28,535
20:00 20 Aug 2021 | Cadiz | + 1 | 1,85 |
16:00 22 Aug 2021 | Rayo Vallecano | + 1 | 2,02 |
18:30 22 Aug 2021 | Atletico Madrid - Elche | over 2,5 | 1,909 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | - 1 | 1,99 |
Roi ? : 834,68
№ 6 Sum: 34,940 k : 23,8891
20:00 20 Aug 2021 | Cadiz | + 1 | 1,85 |
16:00 22 Aug 2021 | Rayo Vallecano | + 1 | 2,02 |
18:30 22 Aug 2021 | Atletico Madrid - Elche | over 2,5 | 1,909 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
21:00 22 Aug 2021 | Levante - Real Madrid | under 3,5 | 1,666 |
Roi ? : 834,68
№ 7 Sum: 27,356 k : 30,5225
20:00 20 Aug 2021 | Cadiz | + 1 | 1,85 |
16:00 22 Aug 2021 | Rayo Vallecano | + 1 | 2,02 |
18:30 22 Aug 2021 | Atletico Madrid - Elche | over 2,5 | 1,909 |
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao - Barcelona | under 2,5 | 2,15 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | - 1 | 1,99 |
Roi ? : 834,68
№ 8 Sum: 32,664 k : 25,553
20:00 20 Aug 2021 | Cadiz | + 1 | 1,85 |
16:00 22 Aug 2021 | Rayo Vallecano | + 1 | 2,02 |
18:30 22 Aug 2021 | Atletico Madrid - Elche | over 2,5 | 1,909 |
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao - Barcelona | under 2,5 | 2,15 |
21:00 22 Aug 2021 | Levante - Real Madrid | under 3,5 | 1,666 |
Roi ? : 834,68
№ 9 Sum: 34,963 k : 23,8734
20:00 20 Aug 2021 | Cadiz | + 1 | 1,85 |
16:00 22 Aug 2021 | Real Sociedad - Rayo Vallecano | over 2,5 | 1,909 |
18:30 22 Aug 2021 | Elche | + 2 | 1,69 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | - 1 | 1,99 |
Roi ? : 834,68
№ 10 Sum: 41,762 k : 19,9864
20:00 20 Aug 2021 | Cadiz | + 1 | 1,85 |
16:00 22 Aug 2021 | Real Sociedad - Rayo Vallecano | over 2,5 | 1,909 |
18:30 22 Aug 2021 | Elche | + 2 | 1,69 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
21:00 22 Aug 2021 | Levante - Real Madrid | under 3,5 | 1,666 |
Roi ? : 834,68
№ 11 Sum: 32,696 k : 25,5362
20:00 20 Aug 2021 | Cadiz | + 1 | 1,85 |
16:00 22 Aug 2021 | Real Sociedad - Rayo Vallecano | over 2,5 | 1,909 |
18:30 22 Aug 2021 | Elche | + 2 | 1,69 |
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao - Barcelona | under 2,5 | 2,15 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | - 1 | 1,99 |
Roi ? : 834,68
№ 12 Sum: 39,043 k : 21,3785
20:00 20 Aug 2021 | Cadiz | + 1 | 1,85 |
16:00 22 Aug 2021 | Real Sociedad - Rayo Vallecano | over 2,5 | 1,909 |
18:30 22 Aug 2021 | Elche | + 2 | 1,69 |
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao - Barcelona | under 2,5 | 2,15 |
21:00 22 Aug 2021 | Levante - Real Madrid | under 3,5 | 1,666 |
Roi ? : 834,68
№ 13 Sum: 30,952 k : 26,967
20:00 20 Aug 2021 | Cadiz | + 1 | 1,85 |
16:00 22 Aug 2021 | Real Sociedad - Rayo Vallecano | over 2,5 | 1,909 |
18:30 22 Aug 2021 | Atletico Madrid - Elche | over 2,5 | 1,909 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | - 1 | 1,99 |
Roi ? : 834,68
№ 14 Sum: 36,971 k : 22,5764
20:00 20 Aug 2021 | Cadiz | + 1 | 1,85 |
16:00 22 Aug 2021 | Real Sociedad - Rayo Vallecano | over 2,5 | 1,909 |
18:30 22 Aug 2021 | Atletico Madrid - Elche | over 2,5 | 1,909 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
21:00 22 Aug 2021 | Levante - Real Madrid | under 3,5 | 1,666 |
Roi ? : 834,68
№ 15 Sum: 28,946 k : 28,8453
20:00 20 Aug 2021 | Cadiz | + 1 | 1,85 |
16:00 22 Aug 2021 | Real Sociedad - Rayo Vallecano | over 2,5 | 1,909 |
18:30 22 Aug 2021 | Atletico Madrid - Elche | over 2,5 | 1,909 |
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao - Barcelona | under 2,5 | 2,15 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | - 1 | 1,99 |
Roi ? : 834,68
№ 16 Sum: 34,564 k : 24,1489
20:00 20 Aug 2021 | Cadiz | + 1 | 1,85 |
16:00 22 Aug 2021 | Real Sociedad - Rayo Vallecano | over 2,5 | 1,909 |
18:30 22 Aug 2021 | Atletico Madrid - Elche | over 2,5 | 1,909 |
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao - Barcelona | under 2,5 | 2,15 |
21:00 22 Aug 2021 | Levante - Real Madrid | under 3,5 | 1,666 |
Roi ? : 834,68
№ 17 Sum: 29,530 k : 28,2656
20:00 20 Aug 2021 | Betis - Cadiz | over 2,5 | 2,07 |
16:00 22 Aug 2021 | Rayo Vallecano | + 1 | 2,02 |
18:30 22 Aug 2021 | Elche | + 2 | 1,69 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | - 1 | 1,99 |
Roi ? : 834,68
№ 18 Sum: 35,273 k : 23,6635
20:00 20 Aug 2021 | Betis - Cadiz | over 2,5 | 2,07 |
16:00 22 Aug 2021 | Rayo Vallecano | + 1 | 2,02 |
18:30 22 Aug 2021 | Elche | + 2 | 1,69 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
21:00 22 Aug 2021 | Levante - Real Madrid | under 3,5 | 1,666 |
Roi ? : 834,68
№ 19 Sum: 27,617 k : 30,2343
20:00 20 Aug 2021 | Betis - Cadiz | over 2,5 | 2,07 |
16:00 22 Aug 2021 | Rayo Vallecano | + 1 | 2,02 |
18:30 22 Aug 2021 | Elche | + 2 | 1,69 |
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao - Barcelona | under 2,5 | 2,15 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | - 1 | 1,99 |
Roi ? : 834,68
№ 20 Sum: 32,986 k : 25,3117
20:00 20 Aug 2021 | Betis - Cadiz | over 2,5 | 2,07 |
16:00 22 Aug 2021 | Rayo Vallecano | + 1 | 2,02 |
18:30 22 Aug 2021 | Elche | + 2 | 1,69 |
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao - Barcelona | under 2,5 | 2,15 |
21:00 22 Aug 2021 | Levante - Real Madrid | under 3,5 | 1,666 |
Roi ? : 834,68
№ 21 Sum: 26,142 k : 31,9284
20:00 20 Aug 2021 | Betis - Cadiz | over 2,5 | 2,07 |
16:00 22 Aug 2021 | Rayo Vallecano | + 1 | 2,02 |
18:30 22 Aug 2021 | Atletico Madrid - Elche | over 2,5 | 1,909 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | - 1 | 1,99 |
Roi ? : 834,68
№ 22 Sum: 31,236 k : 26,73
20:00 20 Aug 2021 | Betis - Cadiz | over 2,5 | 2,07 |
16:00 22 Aug 2021 | Rayo Vallecano | + 1 | 2,02 |
18:30 22 Aug 2021 | Atletico Madrid - Elche | over 2,5 | 1,909 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
21:00 22 Aug 2021 | Levante - Real Madrid | under 3,5 | 1,666 |
Roi ? : 834,68
№ 23 Sum: 24,440 k : 34,1522
20:00 20 Aug 2021 | Betis - Cadiz | over 2,5 | 2,07 |
16:00 22 Aug 2021 | Rayo Vallecano | + 1 | 2,02 |
18:30 22 Aug 2021 | Atletico Madrid - Elche | over 2,5 | 1,909 |
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao - Barcelona | under 2,5 | 2,15 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | - 1 | 1,99 |
Roi ? : 834,68
№ 24 Sum: 29,193 k : 28,5918
20:00 20 Aug 2021 | Betis - Cadiz | over 2,5 | 2,07 |
16:00 22 Aug 2021 | Rayo Vallecano | + 1 | 2,02 |
18:30 22 Aug 2021 | Atletico Madrid - Elche | over 2,5 | 1,909 |
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao - Barcelona | under 2,5 | 2,15 |
21:00 22 Aug 2021 | Levante - Real Madrid | under 3,5 | 1,666 |
Roi ? : 834,68
№ 25 Sum: 31,257 k : 26,7124
20:00 20 Aug 2021 | Betis - Cadiz | over 2,5 | 2,07 |
16:00 22 Aug 2021 | Real Sociedad - Rayo Vallecano | over 2,5 | 1,909 |
18:30 22 Aug 2021 | Elche | + 2 | 1,69 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | - 1 | 1,99 |
Roi ? : 834,68
№ 26 Sum: 37,324 k : 22,3632
20:00 20 Aug 2021 | Betis - Cadiz | over 2,5 | 2,07 |
16:00 22 Aug 2021 | Real Sociedad - Rayo Vallecano | over 2,5 | 1,909 |
18:30 22 Aug 2021 | Elche | + 2 | 1,69 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
21:00 22 Aug 2021 | Levante - Real Madrid | under 3,5 | 1,666 |
Roi ? : 834,68
№ 27 Sum: 29,212 k : 28,5729
20:00 20 Aug 2021 | Betis - Cadiz | over 2,5 | 2,07 |
16:00 22 Aug 2021 | Real Sociedad - Rayo Vallecano | over 2,5 | 1,909 |
18:30 22 Aug 2021 | Elche | + 2 | 1,69 |
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao - Barcelona | under 2,5 | 2,15 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | - 1 | 1,99 |
Roi ? : 834,68
№ 28 Sum: 34,893 k : 23,9208
20:00 20 Aug 2021 | Betis - Cadiz | over 2,5 | 2,07 |
16:00 22 Aug 2021 | Real Sociedad - Rayo Vallecano | over 2,5 | 1,909 |
18:30 22 Aug 2021 | Elche | + 2 | 1,69 |
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao - Barcelona | under 2,5 | 2,15 |
21:00 22 Aug 2021 | Levante - Real Madrid | under 3,5 | 1,666 |
Roi ? : 834,68
№ 29 Sum: 27,662 k : 30,1739
20:00 20 Aug 2021 | Betis - Cadiz | over 2,5 | 2,07 |
16:00 22 Aug 2021 | Real Sociedad - Rayo Vallecano | over 2,5 | 1,909 |
18:30 22 Aug 2021 | Atletico Madrid - Elche | over 2,5 | 1,909 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | - 1 | 1,99 |
Roi ? : 834,68
№ 30 Sum: 33,042 k : 25,2612
20:00 20 Aug 2021 | Betis - Cadiz | over 2,5 | 2,07 |
16:00 22 Aug 2021 | Real Sociedad - Rayo Vallecano | over 2,5 | 1,909 |
18:30 22 Aug 2021 | Atletico Madrid - Elche | over 2,5 | 1,909 |
21:00 21 Aug 2021 | Barcelona | Win | 2,01 |
21:00 22 Aug 2021 | Levante - Real Madrid | under 3,5 | 1,666 |
Roi ? : 834,68
№ 31 Sum: 25,861 k : 32,2756
20:00 20 Aug 2021 | Betis - Cadiz | over 2,5 | 2,07 |
16:00 22 Aug 2021 | Real Sociedad - Rayo Vallecano | over 2,5 | 1,909 |
18:30 22 Aug 2021 | Atletico Madrid - Elche | over 2,5 | 1,909 |
21:00 21 Aug 2021 | Athletic Bilbao - Barcelona | under 2,5 | 2,15 |
21:00 22 Aug 2021 | Real Madrid | - 1 | 1,99 |
Roi ? : 834,68
.rtf .txt .xml .xls